|
---|
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | |||
09:00 - 10:00 | |||
10:00 - 11:00 | Gast.Brunner | ||
11:00 - 12:00 | Willingshofer Benedikt | ||
12:00 - 13:00 | Müller Anna | Gast.Handschmann | |
13:00 - 14:00 | Gast.Kadlec | ||
14:00 - 15:00 | |||
15:00 - 16:00 | |||
16:00 - 17:00 | |||
17:00 - 18:00 | |||
18:00 - 19:00 | |||
19:00 - 20:00 | |||
20:00 - 21:00 |