TTS Langenwang 2
Heinz Präsent
| Passnummer: | 3366 |
| XTTV-ID: | 60307 |
| Holz: | Stiga Optimum SYNC |
| Belag VH: | Xiom Omega V Tour rot max |
| Belag RH: | Xiom Omega IV Europe schwarz 2,0 mm |
| RC-Punkte | aktueller Stand |
| letzte Spiele: | siehe XTTV |
Manuel Swoboda
| Passnummer: | 4021 |
| XTTV-ID: | 78380 |
| Holz: | Butterfly Timo Boll all |
| Belag VH: | Donic Bluefire 2,0 mm schwarz |
| Belag RH: | Donic Bluefire 1,8 mm rot |
| RC-Punkte | aktueller Stand |
| letzte Spiele: | siehe XTTV |
Manuel Baier
| Passnummer: | 3525 |
| XTTV-ID: | 60404 |
| Holz: | Joola Vyzaryz Freeze konkav |
| Belag VH: | Tibhar Hybrid K3 schwarz 2,0 mm |
| Belag RH: | Butterfly Dignics 09c rot 1,9 mm |
| RC-Punkte | aktueller Stand |
| letzte Spiele: | siehe XTTV |
Patrick Schütter
| Passnummer: | 3861 |
| XTTV-ID: | 69539 |
| Holz: | Butterfly Korbel |
| Belag VH: | Xiom Vega Europe 2,0 mm schwarz |
| Belag RH: | Xiom Vega Europe 1,8 mm rot |
| RC-Punkte | aktueller Stand |
| letzte Spiele: | siehe XTTV |
Thomas Wildling
| Passnummer: | 3581 |
| XTTV-ID: | 60397 |
| Holz: | Butterfly Timo Boll CAF |
| Belag VH: | Donic Vario Big Slam schwarz max |
| Belag RH: | Donic Desto rot 1,8 mm |
| RC-Punkte | aktueller Stand |
| letzte Spiele: | siehe XTTV |
Christian Haberl (Mannschaftsleiter)
| Passnummer: | 4158 |
| XTTV-ID: | 95056 |
| Holz: | Joola Rossi allround |
| Belag VH: | Joola Xplode max schwarz |
| Belag RH: | Joola Rhyzm 2.0 mm rot |
| RC-Punkte | aktueller Stand |
| letzte Spiele: | siehe XTTV |
Werner Zmek
| Passnummer: | 4131 |
| XTTV-ID: | 88607 |
| Holz: | Donic |
| Belag VH: | Donic schwarz 2,0 mm |
| Belag RH: | Donic rot 2,0 mm |
| RC-Punkte | aktueller Stand |
| letzte Spiele: | siehe XTTV |
Andreas Jungwirt
| Passnummer: | 3580 |
| XTTV-ID: | 60398 |
| Holz: | Joola Rossi allround |
| Belag VH: | Xiom Omega Europe rot 2,0 mm |
| Belag RH: | Xiom Omega Europe schwarz 2,0 mm |
| RC-Punkte | aktueller Stand |
| letzte Spiele: | siehe XTTV |
» Tennisplatz Reservierung










